مشخصات سخت افزاری | |
---|---|
رابطها | 3 پورت RJ45 LAN با سرعت 10/100Mbps<br>1 پورت RJ45 LAN/WAN با سرعت 10/100Mbps<br>1 پورت RJ11 |
دکمهها | دکمه WPS<br>دکمه RESET<br>دکمه روشن/خاموش |
منبع تغذیه | خارجی 9 ولت DC/0.6 آمپر |
استانداردهای IEEE | IEEE 802.3، 802.3u |
استانداردهای VDSL2 | ITU-T G.993.2<br>ITU-T G.993.5 (G.vector)<br>ITU-T G.998.4 (G.INP) |
ابعاد | 181.6 x 129.7 x 36.2 میلیمتر |
نوع آنتن | جهتگیری همه جانبه، ثابت |
تقویت کننده آنتن | 2 عدد 5dBi |
ویژگیهای بیسیم | |
---|---|
استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11b، 802.11g، 802.11n |
فرکانس | 2.400-2.4835 گیگاهرتز |
قدرت انتقال | کمتر از 20dBm(EIRP) |
امنیت بیسیم | رمزنگاری 64/128 بیت WEP، WPA/WPA2، WPA-PSK/WPA-PSK2، فیلترینگ MAC بیسیم |
ویژگیهای نرمافزاری | |
---|---|
کیفیت سرویس | WMM، کنترل پهنای باند (IP QoS) |
ویژگیهای پیشرفته | کنترل والدین، ترجمه آدرس شبکه (NAT)، نقشهبرداری پورت (گروهبندی)، مسیریابی استاتیک، روتر DNS، DDNS، IGMP V1/V2/V3 |
امنیت | دیواره آتش NAT، دیواره آتش SPI، محافظت در برابر حملات DoS، بایند کردن IP و MAC، فیلترینگ سرویس، کنترل دسترسی، کنترل والدین |
حالتهای عملیاتی | مودم روتر VDSL/ADSL، روتر بیسیم |
مدیریت پیکربندی | مبتنی بر وب (HTTP)، مدیریت از راه دور، CWMP(TR-069)، ارتقاء نرمافزار بر اساس وب، ابزارهای تشخیصی |
گذرگاه VPN | IPSec VPN |
پروتکلها | پشتیبانی از IPv4 و IPv6 |
پروتکلهای ATM/PPP | PPPoE (RFC2516)<br>PPPoA (RFC 2364)<br>MER\IPoE (RFC 1483 Routed)<br>IPoA (RFC1577/2225)<br>Bridge (RFC1483 Bridge) |
اپلیکیشن | اپلیکیشن Tether |
NAT | سرور مجازی، تریگر پورت، DMZ، ALG، UPnP |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.